久冉科技

快讯

汇伦药业是上市公司吗(汇伦医药股票)

时间:2022-09-14 03:23 阅读:

  港股有哪些医药股

  港股的全部医药股

  代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额

  00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750

  00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790

  00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260

  00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225

  00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392

  00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800

  00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860

  00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780

  00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860

  00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630

  00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74

  00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040

  00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700

  00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440

  00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804

  00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700

  01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020

  01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440

  01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860

  01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880

  01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58

  01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750

  02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798

  02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800

  02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070

  02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700

  03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520

  08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280

  08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768

  08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680

  08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100

  08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580

  08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192

  08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512

  08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900

  08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875

  08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125

  08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000

  08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700

  08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420

  08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400

  02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350

  00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225

  次新股,医药的股票有哪些

  次新股的内涵是伴随着时间的推移而相应变化的。一般来说一个上市公司在上市后的一年之内如果还没有分红送股,或者股价未被市场主力明显炒作的话,基本上就可以归纳为次新股板块。

  以下是2015年的次新股:

  维力医疗

  环能科技

  博世科

  唐德影视

  光环新网

  赢时胜

  欧浦钢网

  继峰股份

  弘讯科技

  全通教育

   九洲药业

  东方网力

  牧原股份

  仙坛股份

  春秋航空

  长白山

  五洋科技

  火炬电子

  斯莱克

  劲拓股份

  鼎捷软件

  道氏技术

  恒华科技

  万达院线

  贵人鸟

  高能环境

  众信旅游

  楚天科技

  绿盟科技

  今世缘

  航天工程

  九强生物

  京天利

  良信电器

  思美传媒

  新宝股份

  苏试试验

  南华仪器

  迪瑞医疗

  鹏翎股份

  飞天诚信

  国祯环保

  欣泰电气

  麦趣尔

  浩丰科技

  腾信股份

  跃岭股份

  汇中股份

  爱迪尔

  艾比森

  依顿电子

  雪浪环境

  中文在线

  博腾股份

  重庆燃气

  岭南园林

  晨光文具

  炬华科技

  纽威股份

  富邦股份

  光华科技

  友邦吊顶

  金贵银业

  方盛制药

  安控科技

  花园生物

  陕西煤业

  晶方科技

  三环集团

  川仪股份

  莎普爱思

  昆仑万维

  禾丰牧业

  我武生物

  一心堂

  溢多利

  登云股份

  燕塘乳业

  快乐购

  宁波高发

  葵花药业

  应流股份

  兰石重装

  北部湾旅

  龙韵股份

  立霸股份

  浙江鼎力

  松发股份

  九华旅游

  腾龙股份

  全筑股份

  爱普股份

  创力集团

  万盛股份

  拓普集团

  东方证券

  蓝思科技

  富临精工

  暴风科技

  诚益通

  强力新材

  四通新材

  天华超净

  三联虹普

  东方通

  恒通科技

  创意信息

  天保重装

  龙津药业

  国光股份

  世龙实业

  埃斯顿

  台城制药

  龙大肉食

  金轮股份

  金一文化

  中科曙光

  福达股份

  东方电缆

  伊之密

  会稽山

  光洋股份

  金莱特

  康跃科技

  天和防务

  再升科技

  雄韬股份

  科隆精化

  维格娜丝

  柳州医药

  金盾股份

  飞凯材料

  安硕信息

  园区设计

  地尔汉宇

  萃华珠宝

  石英股份

  海天味业

  好莱客

  中矿资源

  宝色股份

  陕西黑猫

  海南矿业

  诺力股份

  北特科技

  南威软件

  康尼机电

  中来股份

  龙马环卫

  设计股份

  利民股份

  中材节能

  合锻股份

  海洋王

  中电电机

  迦南科技

  王子新材

  福斯特

  联明股份

  华电重工

  宁波精达

  扬杰科技

  新澳股份

  凯发电气

  永艺股份

  好利来

  柯利达

  易事特

  国信证券

  天赐材料

  汇金股份

  三圣特材

  东兴证券

  东易日盛

  鲁亿通

  西部黄金

  木林森

  力星股份

  华友钴业

  益丰药房

  济民制药

  杭电股份

  红相电力

  银龙股份

  富煌钢构

  共进股份

  天孚通信

  中药行业主要医药股票有:

  600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 ST 仁和、600422 昆明制药 600085 同仁堂、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康恩贝、000607 华立药业 000538 云南白药、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片仔癀 600781 上海辅仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马应龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉

  化学制药行业主要医药股票有:

  600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份 002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新和成、000756 新华制药 600420 现代制药

  生物制品行业主要医药股票有:

  600867 通化东宝、000416 健特生物、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物 600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。

  医疗器械行业主要医药股票有:

  600055 万东医疗、600529 山东药玻、600079 人福科技。

  医药商业行业主要医药股票有:

  000963 华东医药、600763 通策医疗、600511 国药股份、000028 一致药业

  董大伦重视新天还是汇伦

  新天药业。

  新天药业必然全部收购汇伦生物,因为这两家公司都是董大伦控股的,新闻说的新天药业未来的战略,恰恰是汇伦生物的主业。在公告中表示,“注射用西维来司他钠”获批有利于公司进一步优化产业布局,加快进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸系统等疾病的仿制药及创新药领域。

  董大伦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,高级工程师,1984年本科毕业于南京药学院(现中国药科大学)生物制药专业,2007毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士(EMBA)学位。1984年7月至1992年6月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长,1992年7月至2002年12月先后任新天生物法定代表人、经理、执行董事,2011年4月至今任新天生物执行董事,1995年8月至2001年11月任新天有限董事长、经理,2000年3月至今先后任海天医药董事长、执行董事,2001年12月至2005年4月任贵阳新天药业股份有限公司董事长,2005年5月至今任贵阳新天药业股份有限公司董事长、总经理(2013年4月至2014年12月期间兼任贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书)。

  沪深300成份股里的小盘医药股有哪些

  证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称

  000001 深发展A 000768 西飞国际 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源

  000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份

  000009 中国宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 首开股份 600795 国电电力

  000012 南 玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新

  000021 长城开发 000793 华闻传媒 600037 歌华有线 鹏博士

  000024 招商地产 000800 一汽轿车 600048 保利地产 600383 金地集团 600808 马钢股份

  000027 深圳能源 000807 云铝股份 600050 中国联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒

  000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团

  000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制药

  000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份

  000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠

  000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电

  000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券

  000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化国际 600839 四川长虹

  000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份

  000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井

  000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电

  000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保

  000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气

  000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份

  000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团

  000401 冀东水泥 000927 一汽夏利 600111 包钢稀土 600550 天威保变 600886 国投电力

  000402 金 融 街 000932 华菱管线 伊利股份

  000410 沈阳机床 000933 神火股份 600117 西宁特钢 600583 海油工程 600895 张江高科

  000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中国卫星 600585 海螺水泥 600900 长江电力

  000423 东阿阿胶 000951 中国重汽 600123 兰花科创 600591 上海航空 600961 株冶集团

  000425 徐工科技 000959 首钢股份 600125 铁龙物流 600595 中孚实业 600978 宜华木业

  000488 晨鸣纸业 000960 锡业股份 600132 重庆啤酒 600596 新安股份 600997 开滦股份

  000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金发科技 600597 光明乳业 601001 大同煤业

  000527 美的电器 000983 西山煤电 600150 中国船舶 600598 北大荒 601003 柳钢股份

  000528 柳工 002024 苏宁电器 600151 航天机电 600600 青岛啤酒 601005 重庆钢铁

  000538 云南白药 002097 山河智能 600153 建发股份 600601 方正科技 601006 大秦铁路

  000539 粤电力A 002128 露天煤业 600158 中体产业 600611 大众交通 601009 南京银行

  000541 佛山照明 002142 宁波银行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中国神华

  000543 皖能电力 002146 荣盛发展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中国国航

  000559 万向钱潮 002155 辰州矿业 600177 雅戈尔 600631 百联股份 601166 兴业银行

  000562 宏源证券 002202 金风科技 600183 生益科技 600635 大众公用 601168 西部矿业

  000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行

  000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医药 600639 浦东金桥 601318 中国平安

  000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行

  000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路

  000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中国中铁

  000629 攀钢钢钒 600007 中国国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行

  000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业

  000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 中国铝业

  000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 中国太保

  000652 泰达股份 600011 华能国际 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 中国人寿

  000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船国际 601666 平煤天安

  000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能

  000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服

  000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 中国石油

  000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运

  000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船

  000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源

  000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集

  000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 中国远洋

  000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行

  000758 中色股份 600027 华电国际 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 中国银行

  000761 本钢板材 600028 中国石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电

  000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行

  新冠股票有哪些龙头股

  2021年新冠概念股有:

  明德生物:报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。

  正川股份:药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一,预计储存新冠疫苗的玻璃瓶将严重短缺,公司或将受益。

  楚天科技:全资子公司四川省医药设计院具备P3生物安全实验室设计建设能力;新冠疫情期间,四川省医药设计院承接设计广州市第八人民医院高级别生物安全实验室。

  复星医药:香港特别行政区政府官方发布新闻公报称,香港食物及卫生局局长根据《预防及控制疾病规例》,认可复星医药/德国BioNTech的mRNA新冠疫_BNT162b2在香港作紧急使用。有关认可由2021年1月25日起生效。

  华大基因:公司拥有病毒检测产品,SARS冠状病毒IgM抗体检测试剂盒;20年2月披露,公司新型冠状病毒检测试剂盒及分析软件通过了国家药监局本次应急审批程序,成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一;4月,五项新冠病毒检测产品和两项肿瘤相关基因检测产品完成欧盟CE认证。

  康希诺:2020年公司营业总收入2489万,同比增长990.06%;毛利润为1055万,净利润为-5.11亿元。

  普洛药业:公司是吉利德的CMO厂家,为其提供其他抗病毒药物中间体的生产;公司目前已有品种被列入新冠状病毒治疗推荐目录中。

  龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。