久冉科技

快讯

天风科技股票(天风电子股票代码)

时间:2022-10-25 13:35 阅读:

  天风证券如何查中签

  第一章 市值篇,我到底具不具备申购新股的资格?

  问:我要持有多少资金?

  答:新的条例规定投资者在T-2日前的20个交易日持有日均1万元及以上的市价。

  问:以高澜股份为例,如果我在1月20日闭市之前持有市值20万元的深市股票,那么1月22日我能申购它吗?

  答:能,20日日均市值一万元,可以配1000股的申请额度。但是,如果20日之后还没购买,那么之后无论买多少都无法申购高澜股份。

  问:我持有沪市股票,且日均市值超过一万元,我能申购高澜股份吗?

  答:不可以。深市和沪市是分开的,持有沪市股票就只能申请购买沪市新股,深市同理。

  问:我还没有开通创业板,能申购创业板的新股吗?

  答:不可以。需要开通创业板之后才能进行创业板新股申购。

  问:我需要自己计算可申购新股的数量吗?

  答:不需要,申购时可查询到你可申购的额度。

  第二章 申购篇,正式申购当日碰到的问题

  问:申购流程。

  答:对于广大投资者来说,即使是在新的申购政策之下和往年买股票也是一样的。以高澜股份为例,在交易账户里填写股票代码300499,价格是固定的(无法选择),买入量填写“最大可买”即可。需要注意的是:沪市的申购代码和股票代码不一样,例如1月27日发行的东方时尚,股票代码是603377,但是27日的申购代码却是732377。但是,深市的申购代码就是股票代码。

  问:如果我的申购额度是2000股,我可以在打新当日分两次申请吗?

  答:不可以,系统只支持你第一次的申请。建议投资者第一次下单就满额申购。

  问:我有好几个账户,可以每个账户都申购一点吗?

  答:不可以,使用多个账户申购新股,系统只承认第一笔申购为有效的,其余申购均无效。

  问:为了让我的市值高一点,我需要把股票都归拢到一个账户里吗?

  答:不需要,系统会自动核算所有账户的市值。

  问:我可以委托券商进行申购吗?

  答:不可以,需要投资者自己手动操作。

  第三章 中签篇,我究竟“中奖”没有?

  问:怎么看中签结果?

  答:1、看配号。假如你申购一个创业板股5000股,起始配号是1309720(交易软件上会显示),500股一个配号那么你的配号数量是10个。T+1日会公布摇签结果, 接着就是用配号比对摇签的末几位数。

  2、刷交易软件。T+2日打开交易软件看一看,新股还在就是中签了,不在了就是没中。当然,T+1晚上也可以刷,如果你申购了5000股,账户里静静地躺着500(深市)或1000(沪市)股,恭喜你,中了!总之,只要你账户里的数量小于你申购的数量,就肯定是中签了。

  第四章 后续篇,我申购到新股了,什么时候交钱。

  问:T+2日公布中签结果,什么时候资金到位来得及?

  答:T+1日晚间就能查到中签结果,T+2日一大早也是可以查到结果的,请尽量赶早。

  问:高澜股份(300499)22日(周五)发行,T+2日公布中签结果,那不是周日吗,怎么缴款?

  答:节假日不计算在内。T+2是26日。

  问:说的是T+2日日终资金到账,我下班回家了再转账进去吧?

  答:万万不可。别忘了银证间系统16:00就关闭了,这之后是没有办法进行银证转账的。下午4点前,申购资金必须全部到位。

  问: T+2日当天卖出股票的钱可以用来交申购资金吗?

  答:可以。

  问:申购5000股,中了一个号,是交5000股的钱还是500股的钱?

  答:500股。

  问:我账户里有足额的钱,中签后还要操作吗?

  答:不用,会自动扣款。

  天风证券是小券商吗

  是的。天风证券在A股也上市,天风证券全名天风证券股份有限公司,股票代码为601162,在2018年才完成注册上市,公司也只有16亿的市值。对比同行业的其他几家证券公司,是小券商。

  不管是股票基金或者是外汇债券,投资最好还是选一家大的证券公司,天风证券它自身的业绩还算可以,但毕竟资产并不充足,总共的市值16个亿,初始市值直有七亿多,并不具备充分的经济实力。为一家证券公司没有足够的资金本钱,也就意味着他可能随时进行投资跑路,虽说有各种国家政策做约束,但公司没钱就是没钱,再怎么管理也无法交出钱来。天风证券的资金并不是充足的,也没有什么资历,并不适合投资者使用天风证券对股票基金进行投资。

  拓展资料:

  1、证券,是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。2021年2月,《最高人民法院最高人民检察院关于执行确定罪名的补充规定(七)》规定了欺诈发行证券罪(取消欺诈发行股票、债券罪罪名)罪名。

  2、证券实质上是具有财产属性的民事权利,证券的特点在于把民事权利表现在证券上,使权利与证券相结合,权利体现为证券,即权利的证券化。它是权利人行使权利的方式和过程用证券形式表现出来的一种法律现象,是投资者投资财产符号化的一种社会现象,是社会信用发达的一种标志和结果。

  3、证券必须与某种特定的表现形式相联系。在证券的发展过程中,最早表彰证券权利的基本方式是纸张,在专用的纸单上借助文字或图形来表示特定化的权利。因此证券也被称为“书据”、“书证”。但随着经济的飞速前进,尤其是电子技术和信息网络的发展,现代社会出现了证券的“无纸化”,证券投资者已几乎不再拥有任何实物券形态的证券,其所持有的证券数量或者证券权利均相应地记载于投资者账户中。“证券有纸化”向“证券无纸化”的发展过程,揭示了现代证券概念与传统证券概念的巨大差异。

  股票760162新代码60是什么意思?

  股票代码其实很容易理解,每串代码就代表一只股票,比如说“平安银行”,000001就是它的代码。

  股票代码和车牌号有共同的特点,不同的股票,为了方便大家区分编的一个唯一号。

  就像每个车牌号前面都有“粤”“冀”“宁”等,股票的板块不一样,前面的数字就有区别,有的是002xxx、有的是900xxx、有的是601xxx,想要了解的朋友可以看下方的解释。

  解释之前,先送给大家一波福利,点击下方链接,免费领取10本炒股书籍,帮助你实现长久的股市盈利:股市入门必读10本精选书

  一、股票代码怎么区分?

  股票代码的种类非常多,下面为大家介绍几种常见的:

  1、A股

  A股是指人民币普通股票,是由我国境内公司发行,供境内(不含港澳台)投资者交易的股市。

  沪市A股的代码一般开头数字是600或601,深市A股是以000打头。

  2、B股

  B股是指人民币特种股票,以人民币标明面值,供投资者以美元或者港币交易的股市。

  沪市B股的代码是900打头,深市B股是以200作为打头数字。

  3、创业板

  创业板还有一个名字要二板市场,因为上市要求比较宽松,创业板,顾名思义主要是中小型和创业型公司,这类企业成立时间相较而言是较为短暂的、业绩也没有相当到位,但是发展空间不容小觑,适合那些嗅觉相对来说比较灵敏的股民入手。

  创业板的代码一般都是用300打头的。

  除了这部分经常见到的板块,一些带字母的股票也不罕见,例如:XR、XD、*ST等等,这些代码分别是什么意思?

  1、XR

  这种代码的意思是股票已经被除权,这将导致带有XR的股票,在以后分红的时候,将没有分红的权利。

  2、XD

  这代表是除息类股票,就是不再拥有派息的权利。

  3、*ST

  这类股票是指公司连续三年亏损,有退市风险,对于新手来说,这类股票看都不要看。

  Ps:新手炒股的话,我还是建议选择那些龙头股,发展前景好、盈利稳定,和那些刚上市的公司相比,风险相对小一些。这里我也总结了各行业的龙头股,点击链接即可免费领取:吐血整理!各大行业龙头股票一览表,建议收藏!

  二、股票代码怎么查询?

  可以通过很多渠道查询股票代码,比如专业股票软件或都是可以查询到的。

  这里我再免费送大家9大炒股神器,不仅能轻松查询股票代码,还能帮助大家收集分析数据、了解行情,是我从使用过的几十种工具中总结出来的,新手用了能少走很多弯路:炒股的九大神器免费领取(附分享码)

  应答时间:2021-08-26,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,

  寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

  公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

   代码 简称 日期 (万元)

   600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

   600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

   600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

   600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

   600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

   600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

   600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

   600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

   600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

   600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

   600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

   600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

   600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

   600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

   600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

   600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

   600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

   600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

   600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

   600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

   600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

   600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

   600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

   600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

   600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

   600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

   600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

   600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

   600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

   600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

   600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

   600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

   600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

   600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

   600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

   600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

   600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

   600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

   600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

   600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

   600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

   600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

   600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

   600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

   600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

   600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

   600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

   600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

   600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

   600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

   600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

   XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

   XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

  信托

   XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

   XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

   XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

   600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

   600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

   600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

   601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

   600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

   600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

   600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

   600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

   600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

   600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

   600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

   600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

   600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

   600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

   600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

   600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

   600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

   600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

   600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

   600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

   600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

   600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

   600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

   600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

   600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

   600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

   000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

   000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

   000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

   000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

   000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

   000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

   000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

  公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

   代码 简称 日期 (万元)

   000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

   000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

   000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

   000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

   000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

   000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

   000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

   000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

   000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

   000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

   000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

   000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

   000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

   000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

   000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

   000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

   000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

   000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

   000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

   000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

   000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

   000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

   000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

   000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

   000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

   000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

   000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

   000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

   000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

   000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

   000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

   000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

   000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

   000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

   600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

   600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

   600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

   600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

   600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

   600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

   600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

   600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

   600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

   600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

   600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

  600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

   600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

   600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

   600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

   600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

   600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

   600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

   600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

   600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

   600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

   000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

   000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

   000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

   000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

   000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

   000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

   000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

   000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

   000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

   000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

   200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

   000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

   600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

   000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

   000932 华菱管线 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

   000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

   000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

   000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

   000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

   000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

   000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

   600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

   400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

   000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

   000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

   000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

   000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

   600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

   600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

   600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

   有限责任公司

   600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

  天风证券的网上交易佣金是多少?

  天风证券交易费用如下:买进一般佣金成交额是千分之二到百分之三。卖出一般佣金费用也是千分之二到百分之三。

  通俗来说就是佣金最高的是成交金额的万分之30,即买一万元的股票,要交给证券公司30元的佣金。最低的是万分之2,即买一万元的股票,要交给证券公司2元的佣金.好比买衣服一样,你不还价,人家就赚你30元,你要擅长还价,可能只赚你2元。佣金是买卖都要收。

  拓展资料

  天风证券股份有限公司,简称天风证券,股票代码601162,是一家全国性全牌照综合成长型上市券商,总部设于武汉,注册资本66.66亿元,在全国重点区域和城市设有15家分公司及超百家证券营业部,拥有包括一家境外子公司在内的多家全资及控股一级子公司,员工人数逾3000人。2017年起获中国证监会券商A类评级, 2019年跃升至AA类评级。 天风证券在提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务时,重视承担经济、环境和社会责任,服务实体经济,促进自身和利益相关方可持续发展。 2020年1月4日,获得2020《财经》长青奖“可持续发展普惠奖”。3月,中国证监会批复,核准天风证券受让恒泰证券5.32亿股,占总股份总数26.49%。这也意味着,天风证券顺利成为恒泰证券第一大股东。

  天风证券在证券金融市场服务客户十四年,了解证券市场,并拥有训练有素的员工,配合跨区域性的优势坚持向客户提供高水平的金融服务。经过多年的发展,天风证券在获得广大客户认可的同时,保持了市场占有率稳步上升,品牌影响力日渐增强。

  公司建有完善的经纪业务营销、监管体系,对客户信息严格保密,分类评级不断上升。 公司建有完整的证券投资咨询体系,具有证券投资咨询资格,公司研发团队有着丰富的市场实战经验,并多次受邀在媒体发表评论。同时开设了、电话、短信、电子邮件、专家面对面、场内实时股评等多种渠道的咨询服务,创办了内部资讯刊物《天风投资》,努力帮助投资者树立正确的投资理念,享受投资带来的乐趣。