久冉科技

热点

601258股吧股吧,2020年有望摘帽的st股

时间:2021-11-24 12:08 阅读:

  1:汽车销售领域有哪些乱象

  汽车销售领域乱象丛生,销售假冒伪劣,欺诈,加装卖高价,现象层次不从,难道我们就无能为力吗,接下来小编梳理下现在汽车销售领域的乱象,触目惊心呀!

  通过梳理发现,目前汽车销售中使用的欺诈手段主要有低配车加装卖高价、涉险事故车当新车卖、以及更加恶劣的故意销售国家禁售车,致使不明真相的购车者因为不能挂牌合法营运,而血本无归。

  此外,通常人们印象中普遍认为以次充好、销售假冒伪劣的都是一些不上档次、不上规模的小摊小贩或小店行为。但是,本报课题组调研发现,曾经占据全国汽车销售业绩冠军宝座、并于去年成功登陆A股市场的河北庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“庞大汽贸”)居然也深陷“欺诈门”。以空白合同让购车人先签字,然后将“购买”演绎成“租赁”、并把国家明令禁售的车辆经改装后充当正规车进行租售。

  中汽协秘书长董扬认为中国汽车根本不存在产能过剩,当然有他的依据。可为什么经销商普遍亏损长期以来,由于品牌的差异,经销商的总体经营状况是盈利、持平和亏损各占1/3。但从2012年开始,经销商亏损面开始加大,2013年,除个别高端进口车型和超豪华品牌,大多量产品牌都是“新车销售不挣钱”;到2014年“亏损销售”就成了经销商的主旋律。据庞大集团(601258,股吧)2014年三季度财报,集团营收465亿元,同比增长3%,但净利润只有9376万元,比去年同期的3亿元剧降70%。实力如此强大的经销商集团尚且如此,中小经销商的苦日子可想而知。

  观察人士指出,很多企业因为不讲诚信、以次充好欺骗消费者,尽管能够风光一时,甚至可能短暂占据行业龙头地位。但是,一夜之间垮塌的例子,也是屡见不鲜,远的如具有百年老字号的冠生园食品,因为使用成年发霉的月饼做新月饼的馅被媒体曝光后,迅速倒闭;近的如三鹿奶粉曾经享誉国产婴儿奶粉第一品牌,因为使用掺有三聚氰胺的原奶,既坑害了众多婴儿的健康和生命,企业自己也最终自食其果,不仅瞬间倒闭,其老板还因此锒铛入狱。

  首先单一销售模式也就意味着消费者购车基本都要去到4S店购买,而事实上,消费者对4S店可谓又爱又恨,一方面,4S店因其专业、信誉度高等诸多优点成为消费者购买汽车时的第一选择。另一方面,由于购车渠道单一以及相关法律政策的不完善,4S店反而存在收费不透明甚至于漫天要价等侵害消费者权益的现象。也正因如此,截止至12月20日为止,汽车投诉网在2017年共收到9132宗投诉,其中有关销售服务类的投诉高达5717宗,占比62.60%,可见销售乱象之巨。

  2:6元以下的股票有哪些2015年7月中旬

  序号
代码
名称
最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选
1 600401 *ST海润 股吧 资金流 研报 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%
2 601288 农业银行 股吧 资金流 研报 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%
3 600691 *ST阳化 股吧 资金流 研报 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%
4 600569 安阳钢铁 股吧 资金流 研报 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%
5 600022 山东钢铁 股吧 资金流 研报 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%
6 601899 紫金矿业 股吧 资金流 研报 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%
7 600282 南钢股份 股吧 资金流 研报 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%
8 601005 重庆钢铁 股吧 资金流 研报 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%
9 600868 梅雁吉祥 股吧 资金流 研报 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%
10 600808 马钢股份 股吧 资金流 研报 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%
11 600512 腾达建设 股吧 资金流 研报 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%
12 601258 庞大集团 股吧 资金流 研报 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%
13 600033 XD福建高 股吧 资金流 研报 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%
14 600005 武钢股份 股吧 资金流 研报 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%
15 600069 *ST银鸽 股吧 资金流 研报 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%
16 600307 酒钢宏兴 股吧 资金流 研报 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%
17 601988 中国银行 股吧 资金流 研报 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%
18 601398 工商银行 股吧 资金流 研报 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%
19 600221 海南航空 股吧 资金流 研报 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%
20 600010 包钢股份 股吧 资金流 研报 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%
21 600795 国电电力 股吧 资金流 研报 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%
22 601818 光大银行 股吧 资金流 研报 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%
23 601188 龙江交通 股吧 资金流 研报 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%
24 600231 凌钢股份 股吧 资金流 研报 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%
25 600317 营口港 股吧 资金流 研报 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%
26 600533 栖霞建设 股吧 资金流 研报 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%
27 600863 内蒙华电 股吧 资金流 研报 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%
28 601107 四川成渝 股吧 资金流 研报 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%
29 601333 广深铁路 股吧 资金流 研报 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%
30 600157 永泰能源 股吧 资金流 研报 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%
31 601518 吉林高速 股吧 资金流 研报 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%
32 600322 天房发展 股吧 资金流 研报 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%
33 600208 新湖中宝 股吧 资金流 研报 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%
34 600159 大龙地产 股吧 资金流 研报 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%
35 601588 北辰实业 股吧 资金流 研报 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%
36 600782 新钢股份 股吧 资金流 研报 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%
37 600792 云煤能源 股吧 资金流 研报 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%
38 600035 楚天高速 股吧 资金流 研报 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%
39 600546 山煤国际 股吧 资金流 研报 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%
40 600586 金晶科技 股吧 资金流 研报 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%
一共40只

  3:庞大集团2015年诈骗一案最新消息

  石家庄庞大汽车公司就一群骗子,以后大家买车或有合作一定要擦亮眼睛,绕行,绕行,绕行!(受骗者之一的忠告)

  4:庞大集团股票有什么利好消息

  现阶段暂时没有出来什么利好的消息。