热点
600981汇鸿集团股票东方财富(600981汇鸿集团股票)
2015年7月9号申请停牌的股票
沪市今日停牌一览(7月9日)
2015年07月09日 05:38
字体:大中小共8144人参与讨论用手机讨论
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
带“团”字的a股股票
1. 000039 中集集团
2. 000055 方大集团
3. 000090 天健集团
4. 000100 TCL 集团
5. 000333 美的集团
6. 000411 英特集团
7. 000513 丽珠集团
8. 000626 如意集团
9. 000627 天茂集团
10. 000632 三木集团
11. 000667 美好集团
12. 000732 泰禾集团
13. 000759 中百集团
14. 000790 华神集团
15. 002133 广宇集团
16. 002233 塔牌集团
17. 002244 滨江集团
18. 002301 齐心集团
19. 002311 海大集团
20. 002329 皇氏集团
21. 002386 天原集团
22. 002398 建研集团
23. 002452 长高集团
24. 002497 雅化集团
25. 002524 光正集团
26. 002593 日上集团
27. 002616 长青集团
28. 002622 永大集团
29. 002666 德联集团
30. 300063 天龙集团
31. 300408 三环集团
32. 600018 上港集团
33. 600104 上汽集团
34. 600108 亚盛集团
35. 600129 太极集团
36. 600141 兴发集团
37. 600252 中恒集团
38. 600383 金地集团
39. 600422 昆药集团
40. 600485 信威集团
41. 600525 长园集团
42. 600622 嘉宝集团
43. 600629 华建集团
44. 600643 爱建集团
45. 600668 尖峰集团
46. 600681 万鸿集团
47. 600693 东百集团
48. 600697 欧亚集团
49. 600718 东软集团
50. 600734 实达集团
51. 600774 汉商集团
52. 600778 友好集团
53. 600811 东方集团
54. 600824 益民集团
55. 600828 成商集团
56. 600865 百大集团
57. 600881 亚泰集团
58. 600891 秋林集团
59. 600961 株冶集团
60. 600976 健民集团
61. 600981 汇鸿集团
62. 601216 君正集团
63. 601238 广汽集团
64. 601258 庞大集团
65. 601636 旗滨集团
66. 601689 拓普集团
67. 601718 际华集团
68. 601996 丰林集团
69. 603012 创力集团
70. 603558 健盛集团
71. 603989 艾华集团
江苏汇鸿国际集团
原江苏汇鸿、原江苏开元均是国资委直属企业,地方政府为了做大做强,2010年,江苏汇鸿国际集团与江苏开元国际集团合并重组。2012年,汇鸿集团年营业收入超440亿元,进出口总额突破54亿美元,列中国企业500强第216位,中国对外贸易500强第36位,中国服务业500强第72位,江苏省服务业百强企业第7位。
涉足的行业很多。你去他上看下。希望对你有帮助!
股票代码:600981
a股股指期货有哪些
a股股指期货:
1、华丽家族600503,公司持有华泰期货有限公司40%股权。
2、美尔雅600107,公司持有美尔雅期货有限公司45.08%的股权,美尔雅期货正谋求向非银金融机构转型在互联网金融、品牌建设、区域拓展等方面取得了不错的成绩。
3、弘业股份600128,公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%;弘业期货已在香港联交所主板上市。
4、新华锦600735,2019年4月27日晚间公告,董事会审议通过了《关于收购招金期货有限公司19.0858%股权的议案》。招金期货有限公司(下称“招金期货”)是国内首批成立的期货公司之一,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询与资产管理业务资格。
5、中国中期000996,公司参股中国国际期货公司,持有中国国际期货有限公司21.55%股权,中国国际期货是中国期货龙头企业之一;公司控股股东为中期集团。
6、江苏舜天600287,公司参股锦泰期货(原江苏苏物期货),持股比例为2.27%
7、浙江东方600120,公司期货业务由大地期货开展,拥有大地期货100%股权;公司参股永安期货,持股比例为12.70%,永安期货在全国中小企业股份转让系统挂牌。
8、浙商证券601878,全资子公司浙商期货在国内期货行业具备较强的竞争力,根据中国期货业协会统计,2016年度浙商期货手续费收入、净利润和日均客户权益分别位列行业15位、15位和19位。
9、汇鸿集团600981,持有江苏弘业期货经纪有限公司7.05%的股权,持有江苏锦泰期货经纪有限公司2.27%的股权
10、中油工程600339,公司参股新疆天利期货,持股比例49%。
拓展资料:
股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。
奇安信股票代码?
截止2020年8月,奇安信没有股票代码。
奇安信的前身为360企业安全集团,2019年4月30日更名为奇安信集团。拥有8000多名员工,2016到2018年三年的营业收入的年复合增长率超过90%。
2019年10月,奇安信以200亿元位列《2019胡润全球独角兽榜》第84位。2020年5月13日,作为第一批倡议方,与国家发展改革委等发起“数字化转型伙伴行动”倡议。截止2020年8月,奇安信还没有上市,因此没有股票代码。
扩展资料:
奇安信董事长齐向东表示,过去奇安信创造了三座高峰:公司价值高峰、增长速度高峰和团队规模高峰。中国电子战略入股后,双方将在技术创新、资源整合、重大项目建设等方面开展合作。
推进央企网络安全响应中心、现代数字城市网络安全响应中心和“一带一路”网络安全响应中心三大中心建设。
未来,中国电子和奇安信将合力构建开放创新的网信产业生态环境,努力营造更加繁荣的网信产业生态,更好保障国家重要信息系统和关键基础设施的网络安全,为建设网络强国做出新的更大贡献。