头条
股票内盘是买家还是卖家
股票的外盘内盘分别是卖还是买
可以登录新浪“好股一路发”博客,那里每天有《每日荐股》、《每天看盘》,并且会及时发布你可能需要的信息 地址谢谢
(注意:不要买排名第二的中国平安,第八的中石化,第十的中石油,第十三位的贵州茅台,第三十一位的中国人寿,其它都是好股票)
沪深两市前50十大蓝筹股(2008年2月27日数据)为:
------------------------------------
排名 代码 名称 (亿元) 占比
------------------------------------
No. 代码 名称 流通市值 %
1 600036 招商银行 2219.51 4.10
2 601318 中国平安 2196.93 4.06
3 600030 中信证券 1644.23 3.04
4 000002 万科A 1465.00 2.71
5 600016 民生银行 1461.59 2.70
6 601166 兴业银行 1429.22 2.64
7 600000 浦发银行 1227.76 2.27
8 600028 中国石化 1203.46 2.22
9 601088 中国神华 879.48 1.63
10 601857 中国石油 876.00 1.62
11 600050 中国联通 861.28 1.59
12 600019 宝钢股份 793.41 1.47
13 600519 贵州茅台 787.06 1.45
14 600900 长江电力 730.02 1.35
15 601398 工商银行 680.49 1.26
16 601991 大唐发电 576.75 1.07
17 600018 上港集团 565.86 1.05
18 600005 武钢股份 519.19 0.96
19 002024 苏宁电器 510.40 0.94
20 000001 深发展 509.50 0.94
21 601006 大秦铁路 455.39 0.84
22 601939 建设银行 452.34 0.84
23 601919 中国远洋 351.68 0.65
24 000858 五粮液 350.40 0.65
25 000063 中兴通讯 331.90 0.61
26 601600 中国铝业 330.33 0.61
27 000792 盐湖钾肥 328.70 0.61
28 000527 美的电器 292.60 0.54
29 000568 泸州老窖 290.60 0.54
30 600048 保利地产 289.79 0.54
31 601628 中国人寿 286.92 0.53
32 600309 烟台万华 276.26 0.51
33 600739 辽宁成大 272.33 0.50
34 600795 国电电力 270.26 0.50
35 600011 华能国际 266.75 0.49
36 601390 中国中铁 265.40 0.49
37 600583 海油工程 265.15 0.49
38 601988 中国银行 263.51 0.49
39 601111 中国国航 261.26 0.48
40 000898 鞍钢股份 255.40 0.47
41 000069 华侨城A 251.50 0.46
42 600015 华夏银行 248.10 0.46
43 600104 上海汽车 244.38 0.45
44 601898 中煤能源 240.80 0.45
45 600009 上海机场 238.31 0.44
46 601328 交通银行 235.16 0.43
47 000651 格力电器 234.10 0.43
48 601186 中国铁建 233.04 0.43
49 601601 中国太保 229.74 0.42
50 600331 宏达股份 223.50 0.41
51 000402 金融街 217.00 0.40
----------------------------------------------- 股票中内盘是买方还是外盘是买方?
内盘是卖方 外盘是不是等于买方,而内盘等于卖方对吗?
有人出卖方的价钱买入叫外盘。
有人出买方的价钱卖出叫内盘。 内盘是买还是卖,股票
内盘是持股的人卖出去!内盘是卖 股票价格是根据买家和卖家的出价来变化的吗
是的,你说的完全正确。股价的变化就是反映买卖双方博弈的结果。同理,如果这只股票现价52,但是,卖家都在60才愿意出售,而买家志在必得,那么只能以60或者以上的价格才能买到,股价就上涨。 股票买进时是以成交价格还是委托价格为准
前者。
- 上一篇:21日北向资金净买入101.54亿元近三日净买入超180亿元
- 下一篇:a股选股技巧