久冉科技

要闻

泰达股份是什么概念(N泰达股票)

时间:2022-09-07 05:04 阅读:

  股票000652泰达估计会涨到多少钱

  泰达股份(000652),已连续上涨3天!近期的平均成本为7.79元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。12块左右是没有问题的!

  短期趋势:

  强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  中期趋势:

  回落整理中且下跌趋势有所减缓。

  长期趋势:

  迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计5.42亿股,占流通A股36.96%

  泰达股份历史最高价格

  泰达股份

  复前权最高为: 24.33元

  不复权最高为: 34.59元                      介绍:天津泰达股份有限公司前身是天津美纶化纤厂,1992 年7月20 日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)3 8 号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349 号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436 号文审核批准,公司股票于1996 年11 月28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。股票代码 000652 。

  大盘蓝筹股一览表?

  蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

  上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

  股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

  600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B

  000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B

  000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B

  000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B

  000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B

  600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B

  600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B

  000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B

  600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B

  000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B

  601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B

  600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B

  000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B

  000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B

  600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B

  600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B

  600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B

  000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B

  600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B

  600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B

  600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B

  000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B

  600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B

  600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B

  600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B

  600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B

  000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

  000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B

  000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

  000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B

  000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B

  600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B

  600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B

  000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B

  600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B

  000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B

  600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B

  000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B

  600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B

  000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B

  600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B

  600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B

  600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B

  000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B

  600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B

  000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B

  601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B

  000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B

  601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B

  000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B

  600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B

  600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B

  601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B

  600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B

  600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B

  600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B

  600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B

  601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B

  601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B

  600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B

  601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B

  600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B

  601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B

  600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B

  000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B

  600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B

  600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B

  600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B

  600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B

  601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B

  600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B

  600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B

  000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B

  601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B

  600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B

  601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B

  600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B

  600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B

  000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B

  000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B

  600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B

  601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B

  600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B

  600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B

  600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B

  600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

  谁可以告诉我000652泰达股份的基本面如何?后期走向?

  该股基本面很不错的。第一,大量资金参股金融(包括券商、信托、投资公司)。第二,投资环保等新兴朝阳产业,如洁净材料,绿化产业,秸杆发电,环保、油库。第三,房地产的土地储备丰富。目前有庄家建仓迹象。若大盘不再走坏,有望向上发展。

  如果是投资而且还是想获得更高的胜率,当然不能少了对于市场环境和买入标的分析,不过我察觉到,许多朋友都不清楚基本面分析,感觉基本面分析学起来太麻烦没有学习的激情。其实很容易,今天学姐就给大家分享如何进行基本面分析,这样抓住牛股的距离就没有那么远了。开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!

  一、 简单介绍

  1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法

  教科书使我们了解到,基本面分析的出发点是影响证券价格变动的敏感因素,认真分析和谨慎的研究都为发现证券市场的价格变动提供了方向,为了达到让投资这做出正确决策,我们会提供科学依据的分析方法。通俗点说就是,股票价格是受很多因素影响的,而基本面分析就是指针对这些影响因素的分析。

  2、 基本面分析包括3个方面

  那到底有哪些因素?可以从这3点入手,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有的朋友看到这三个因素就头大了,好像必须要懂经济学全套课程的才能分析!别怕,不用着急,学姐给大家分享下如何从实战角度进行分析。

  二、 如何进行基本面分析

  1、 宏观经济主要看政策和指标

  我们也明白,宏观经济是可以直接影响到股市行情的因素,像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的过中,普遍都不会选择十全十美,否则容易导致自己因小失大,需要更加关注最核心的变量,就像关注一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。因为在短期内,价格的波动状况,更多情况下都是因为供求关系,所以要是市场有更低利率出现的话,更为宽绰的货币政策之时,市场流动性便会较为宽裕,买方的力量更强劲,这样就会促使股价上行。可看看2021年的美股,在2021年疫情肆虐的情况下美股却一直在水涨船高,出现这一问题主要是由于美国持续实行宽松的政策

  2、 公司分析主要看行业、财务和产品

  就算行情再好,跌跌不休的公司也是有的,可能是因为公司基本面存在一些问题。第一要了解所处行业,因为公司没有达到行业的水平,覆巢之下无完卵,产业是朝阳行业,其中的企业拥有的盈利空间自然就会更大。行业的未来发展情况,比如这个行业整体只有十几亿的规模,都没一家上市公司大,我们当然就不用再关注了;还可以看行业属于哪一个阶段,有的行业目前所在的发展阶段是成熟期或衰退期,典型的例子就是朝阳行业中的钢铁煤炭等;还有就是看行业是否有相关政策方面的支持,有相关政策支持的行业,会有更加宽广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉,感兴趣可以点击领取:最新行业研报免费分享

  定下一个好的行业之后,接下来就是对行业下的公司进行选择,那么我们主要就来分析一下两个方向:

  财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金

  产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

  三、基本面分析的优劣势

  介绍到这了,各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了,这是很系统的自上而下的分析方法,是按照宏观到中观到微观的顺序进行的,可以帮我们捋一捋当前的市场环境,并挖掘出真正有价值的公司。可其实任何一个分析方法,都有优点,也具有劣势。基本面分析的劣势也显而易见,虽然学姐努力的用通俗的语言给大家讲解,如果想要真正的入门,那必须过了门槛条件。短期价格的过渡波动是无法通过基本层面分析就可以及时反馈出来的,因为从短期来看,投资者的交易情绪等也许会影响到价格,利用基本面分析,根本无法了解这些情况。可能对于小白来说,还是很难判断出股票的好坏,不过没关系,我特地给大家准备了诊股方法,哪怕你是投资小白,也能立刻知道一只股票的好与坏:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

  应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,

  泰达股份股票发行价是多少?

  000652 泰达股份

  公司名称 天津泰达股份有限公司

  上市日期 1996-11-28

  每股发行价(元) 2.8000

  泰达股份(000652)后市怎么样 ?

  000652泰达股份,好股!即将站上60日均线!!前景非常看好!!!

  几点建议:

  1、金融界有句名言“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。

  2、不要听信别人所说的、要相信自己所看到的。

  3、在别人贪婪时你恐惧、在别人恐惧时你贪婪。

  4、你付出的是价格,得到的是价值。

  5、切忌“听了传闻就买入、有了情绪就卖出!”。

  6、即使资金再多,只可以购买不超过三支股票,并分别做成一支长线和一到两支短线、不要轻易相信所谓“消息面”,什么内部消息、可靠消息纯属别有用心!

  8、一个成功的投资者必须要:独立思考、情绪稳定。

  9、学会顺势而为、见招拆招。可谓“顺我者昌、逆我者亡”。

  10、推荐【玄弈操作技巧】

  A. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

  B. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

  C. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

  D. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股;

  E. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

  F. 止盈止损设置:

  止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利 / 6.18 )

  止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

  G. 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线 。

  以上是我的拙人之见、仅供参考。