要闻
002066股票(2066股票)
厦门有哪些股票
福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
哪些情况是不适合加仓的?
首先一些有问题的股票是不能进行加仓的,很多有问题的股票一般是不能操作的,更不能加仓,因为随时都是会有下跌的可能的,万一真的出了问题,那就会有更大的损失,所以最好不要这样操作,不然是有很大的风险的。一些涨幅过于大的股票也是不能加仓的,因为一般都是有一些主力的资金在里面操作的,很多主力都会在股价到了一定的阶段以后是会出货,然后股价就会大肆的下跌,如果选择这样的股票加仓那么一定是会损失的,所以要记住不能加仓一些涨幅过大的股票。
下跌过于严重的股票也是不能加仓的,因为这种下跌的股票是没有主力在里面的,即使是有主力,也是一直在打压的,股价一般都会一直下降,这样其实是不怎么安全的,如果加仓以后还是一直下跌损失也是很大的,不然都不要轻易的加仓。一般投资者都是为了增加自己的收益才会选择股票,但是如果行情突然上涨的话很多投资者是会想要加仓的,这样能够有一些收益,但并不是所有的情况都能够加仓,所以一定要看清楚情况。
一般行情如果大幅度的震荡是很有可能会使账户达到平仓线的,这就是很危险的,如果股票被行情给套住的话会很难看清未来的发展趋势,这个时候也是不能进行加仓的,操作的时候也要谨慎一些,还有就是如果一只股票一直在一个价格上徘徊的话也是没有投资的必要的,是可以小赚一下的,但是可以不用加仓,因为没有这个必要。希望投资者加仓的时候都能够慎重的考虑清楚,这样能够避免一些风险。
雾霾治理概念股有哪些股票
多地近日发布雾霾预警,市场再次将热点转移到了雾霾概念股,多只雾霾概念股在上周五逆势走强。长城证券分析师金少华等分析人士昨日在接受采访时表示,雾霾天气出现令市场更加关注环保、治理方面的个股,这类股票大幅上涨的显现难以长期持续,但具备中长期投资价值,投资者可以在类似机会出现时进行博弈。
雾霾天气推高相关概念股
长假后我国多个地区遭遇雾霾天气,多地居民生活也受到了不同程度影响,雾霾概念股再次被市场所关注。数据显示,PM2.5指数在国庆节后迎来了三连阳,在上周五大盘回调,多股出现走低的情况下,雾霾概念股在大盘震荡低行时逆势上涨,其中先河环保(行情,问诊)涨停,菲达环保(行情,问诊)、东湖高新(行情,问诊)、科林环保(行情,问诊)等概念股涨幅超过3%。
实际上,在近年历次雾霾天气中,“大气治理概念股”给投资者带来了许多惊喜,几乎每当有雾霾天气出现或国家颁布了相应的环保政策时,雾霾概念股都会被市场炒作。热衷于投资环保、大气治理概念的投资者也向表示,环保问题一直被社会所关注,国家一直予以支持,相信社会各界近几年内都会继续关注环保问题,因此相关概念股也将长期受益。
近日,网络中还流传着和雾霾概念股相关的段子,除了大气治理、环境保护的概念股外,又谈到了很多有关的行业。“导航产业:因为不知道自己走到哪了,全靠导航;雷达:所有飞机一概盲降盲起,依赖雷达和空管;红外线:用于探测周边有没有人;室外LED:传统大牌广告看不见了;智能交通:前方路况看不清埋下隐患,依赖智能交通及时分散车流;游戏、电影、、交友:因为哪也去不了在家待着。”
雾霾概念股三季报预喜
目前,我国政府在环境保护上的投入逐步加大,多数基金也对此市场热点进行了配置。今年上市公司及基金中报数据显示,今年上半年共有226只主动股混型基金涉足了17只环境保护类个股,持股总市值超过60亿元。其中,基金二季度重仓配置的概念股有8只,分别为雪浪环境(行情,问诊)、先河环保、上海凯宝(行情,问诊)、华测检测(行情,问诊)、山大华特(行情,问诊)、横店东磁(行情,问诊)、国电清新(行情,问诊)、龙源技术(行情,问诊)。先河环保受到了33只主动股混型基金的青睐并获得8只基金重仓配置,上海凯宝和华测检测分别被41只和54只基金持有并各有7只基金重仓,山大华特、横店东磁、国电清新分别被6、5、4只基金重仓。美国进口普卫欣天 猫有效防雾霾出门做好防护
整体看来,配置环保行业上市公司最广的基金为大摩量化配置,共持有7家公司的股份。华夏回报、华夏回报贰号、大摩策略、鹏华动力、银华中证成长、嘉实量化各配置4家企业。持股总数上,鹏华动力、东方精选、上投优势位居前三位,分别合计持有2066万股、1320万股和1095万股。
急急急!高手进,大盘的支撑点
假如认可6124是三浪顶部的线就是一浪顶,那么按照波浪理论来说四浪底不应该跌到一浪顶,也就是说最多跌到2245点以上,那就是2339点=6124×0.382黄金分割;假如不认可6124是三浪顶而认为是一浪顶的线,如果跌破这个假如成立,底部就不太好预测了只能顺着92年的95点和05年的998点向右画一根趋势线。以上分析含有波浪理论、黄金分割、趋势线,如有不对请及时通知,我好更正,因为股民天天都要学习,无论是谁,哪怕你是孤独求败
002267 股票是深市还是沪市 T+几赎回丫
陕天然气(002267) 陕西省天然气股份有限公司
深市的股票
T+1
和A股一样
主承销商 中信证券股份有限公司
公司电线
传真
电子邮箱
公司
本公司是经中华人民共和国商务部[2005]2066号文批准,于2005年11月1日由陕西省天然气有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。发起人陕西省投资集团(有限)公司、西部信托投资有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西天河能源科技有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司以本公司截至2005年6月30日经审计的净资产408,418,675元,按1:1的比例折合股本408,418,675股。后由于陕西天河能源科技有限责任公司被陕西华山创业科技开发有限责任公司吸收合并,商务部和陕西省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股东变更,并于2007年9月4日办理了工商变更登记。
- 上一篇:股票a30什么意思(股票a3段)
- 下一篇:数字货币的股票代码(外币股票代码)